FERACTIV65
Bioestimulante concentrado de aminoácidos para vigor, floración y rendimiento
FERACTIV65 es un bioestimulante en polvo soluble formulado con un 65 % de aminoácidos libres de rápida asimilación, diseñados para impulsar la actividad metabólica del cultivo en momentos clave.
Actúa como promotor metabólico, mejorando la absorción y movilización de nutrientes, favoreciendo un crecimiento más equilibrado, mayor vigor y una respuesta más eficiente frente a estrés.
En aplicaciones post-trasplante, mejora el desarrollo radicular, haciéndolo más ramificado y potente.
Durante floración y cuajado, favorece el amarre del fruto, uniformidad, calidad y mayor rendimiento final.
Su alta concentración en materia orgánica y nitrógeno orgánico potencia el metabolismo energético y el transporte interno de nutrientes.
Composición
| Componente | % p/p |
|---|---|
| Aminoácidos libres | 65,00 % |
| Materia orgánica | 75,00 % |
| Nitrógeno total (N) | 13,00 % |
| Nitrógeno orgánico (N) | 13,00 % |
Compatibilidad
✔️ Compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios.
✔️ Aplicable en sistemas intensivos y extensivos.
Dosis y modo de empleo
Aplicación foliar o radicular según cultivo.
El producto puede utilizarse en todas las fases activas del cultivo: crecimiento, floración, cuajado, engorde y maduración.
Tabla de dosificación
| Cultivo | Dosis (g/100 L) | Momento de aplicación | Efecto esperado |
|---|---|---|---|
| Tomate | 300–600 g | Inicio de floración + 10–21 días después | Mayor cuajado, uniformidad, color, °Brix y rendimiento |
| Chile / Pimiento picante | 300 g | Inicio floración + 10–21 días después | Tamaño, uniformidad, frutos de primera |
| Patata | 300 g | Inicio formación tubérculos + 21 días | Más tubérculo de primera, más rendimiento |
| Melón, sandía, pepino | 300 g | Inicio de floración + 10–14 días | Más cuajado, calidad, °Brix en melón |
| Cebolla | 300 g | Bulbo 3–4 cm + 21 días | Uniformidad, tamaño y rendimiento |
| Mango | 300 g | Inicio floración + final floración + con fruto | Cuajado, uniformidad y rendimiento |
| Brócoli | 300 g | 30–45 días tras trasplante + 14–21 días | Uniformidad y tamaño de florete |
| Lechuga | 150 g | 4–6 hojas verdaderas + 7–14 días | Uniformidad, tamaño y calidad |
| Cacahuete | 300 g | Inicio floración + 25–30 días | Mayor rendimiento |
| Frijol | 300 g | Inicio de floración | Mayor rendimiento |
| Aguacate | 300 g | Inicio floración + 30 días | Amarre, uniformidad del fruto |
| Piña | 150–600 g | 1–2 días tras inducción floral + 14–30 días | Más calidad y rendimiento |
| Uva de mesa / industria | 300 g | Post-raleo (baya 3–4 mm) + inicio envero | Color uniforme, °Brix y calidad |
| Cítricos | 150 g/1000 L | Inicio maduración yemas + 30 días + 30 días | Amarre, rendimiento y uniformidad |
| Papaya | 150–300 g | 75–80 días tras trasplante y cada 30 días | Amarre, uniformidad y rendimiento |
| Berries | 300 g | Crecimiento vegetativo, repetir cada 20 días | Más producción |
| Banano / plátano | 300 g | Vegetativo + cada 30 días | Longitud, peso y calibre |
| Cereales / caña de azúcar | 300 g | Vegetativo + cada 30 días | Rendimiento |
Sobres monodosis de 300 g